一、2017年12月份商品猪销售情况简报
销量 | 销售收入 | 销售单价 | 销量环比 | 销售收入环 | 销售单价环 | |
月份 | (万头) | (万元) | (元/公斤) | 变动(%) | 比变动(%) | 比变动(%) |
2017年1月 | 4.64 | 9,125.12 | 17.70 | -31.86% | -17.12% | -3.17% |
2017年2月 | 4.35 | 8,228.09 | 16.70 | -6.25% | -9.83% | -5.65% |
2017年3月 | 10.73 | 19,358.31 | 16.05 | 146.67% | 135.27% | -3.89% |
2017年4月 | 7.70 | 13,854.79 | 15.26 | -28.24% | -28.43% | -4.94% |
分享到微信(扫码手机看) 相关文章更多
|